The Gaia FGK Benchmark Stars

Library of high resolution and high signal to noise ratio stellar spectra.

Gaia The Gaia FGK Benchmark Stars are a common set of calibration stars, covering different regions of the HR diagram and spanning a wide range in metallicity. We have created a homogeneous library in the visual range (480-680 nm) of high resolution and signal to noise ratio (S/N) spectra corresponding to the 202 Benchmark Stars as of 2025 (evolved from the archived 2014 version). The library provides a powerful tool to assess spectral analysis methods and cross-calibrate spectroscopic surveys. The latest version of the spectra can be downloaded from this site. We thank you to cite Blanco-Cuaresma et al. (2014) and Casamiquela et al. (2025) whenever this library is used.

The star selection and the reference parameters improve and evolve with time. Here you can find the list of articles on Gaia FGK benchmark stars:

I. Gaia FGK benchmark stars: Effective temperatures and surface gravities. Heiter et al. 2015, A&A 582, A49.

II. The Gaia FGK benchmark stars. High resolution spectral library. Blanco-Cuaresma et al. 2014, A&A 566, A98.

III. Gaia FGK benchmark stars: Metallicity. Jofré et al. 2014, A&A 564, A133.

IV. Gaia FGK benchmark stars: abundances of alpha and iron-peak elements. Jofré et al. 2015, A&A 582, A81

V. Gaia FGK benchmark stars: new candidates at low metallicities. Hawkins et al. 2016, A&A 592, A70.

VI. Gaia FGK benchmark stars: Opening the black box of stellar element abundance determination. Jofré et al. 2017, A&A, 601, A38. | GBS v2.1 at CDS

VII. Gaia FGK benchmark stars: Fundamental Teff and log g of the third version . Soubiran et al. 2024, A&A, 682, A145.

VIII. Gaia FGK benchmark stars: spectral library, metallicities and abundances of α and Fe-peak elements of the third version. Casamiquela et al. 2025, A&A, in press

Download table


Group Spectrum Star Names Teff log(g) [Fe/H] [Ti/H] [Ni/H] Vmic Vmac Vsin(i) R S/N Flag Observed Spectra Synthetic Spectra :: TURBOSPECTRUM Synthetic Spectra :: SPECTRUM
G Subgiant (IV) HIP101345 HARPS [s] HIP101345, HD195564, - 5514 3.95 -0.04 -0.04 -0.06 1.19 3.54 2.20 115000 902 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

G Subgiant (IV) HIP101345 NARVAL [s] HIP101345, HD195564, - 5514 3.95 -0.04 -0.04 -0.06 1.19 3.54 0.00 68000 369 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP10234 FEROS [s] HIP10234, HD13468, - 4676 2.37 -0.33 -0.41 -0.37 1.40 4.45 1.70 48000 121 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP10234 HARPS [s] HIP10234, HD13468, - 4676 2.37 -0.33 -0.41 -0.37 1.40 4.45 3.80 115000 95 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Subgiant (IV) HIP102422 NARVAL [s] HIP102422, HD198149, - 4751 3.15 -0.32 -0.39 -0.29 1.00 3.99 0.50 68000 908 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Bright Giant (II) HIP103598 CAFE [s] HIP103598, HD200205, - 4032 1.20 -0.47 -0.42 -0.45 1.47 5.28 1.90 62000 204 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Bright Giant (II) HIP103598 HERMES [s] HIP103598, HD200205, - 4032 1.20 -0.47 -0.42 -0.45 1.47 5.28 0.00 80000 389 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Dwarf (V) HIP104214 ESPADONS [s] HIP104214, HD201091, 61CygA 4398 4.63 -0.32 -0.28 -0.31 0.20 4.14 1.90 68000 968 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Dwarf (V) HIP104214 NARVAL [s] HIP104214, HD201091, 61CygA 4398 4.63 -0.32 -0.28 -0.31 0.20 4.14 5.00 68000 1320 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Dwarf (V) HIP104217 ESPADONS [s] HIP104217, HD201092, 61CygB 4174 4.68 -0.59 -0.40 -0.50 0.20 4.65 5.00 68000 729 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Dwarf (V) HIP104217 NARVAL [s] HIP104217, HD201092, 61CygB 4174 4.68 -0.59 -0.40 -0.50 0.20 4.65 5.01 68000 578 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

F Dwarf (V) HIP104659 NARVAL [s] HIP104659, HD201891, HD201891 6040 4.34 -0.97 -0.69 -0.99 1.25 6.42 2.93 68000 261 Indirect ϴ

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP106039 HARPS [s] HIP106039, HD204381, - 5079 2.86 -0.12 -0.12 -0.18 1.45 4.03 1.00 115000 304 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

F Subgiant (IV) HIP108535 CAFE [s] HIP108535, HD209369, - 6754 3.84 -0.02 -0.04 -0.04 2.06 11.84 4.40 62000 139 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

F Subgiant (IV) HIP108535 FIES [s] HIP108535, HD209369, - 6754 3.84 -0.02 -0.04 -0.04 2.06 11.84 4.07 65000 172 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Dwarf (V) HIP108870 FEROS [s] HIP108870, HD209100, - 4676 4.59 -0.08 -0.04 -0.12 0.66 3.67 10.00 48000 1011 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Dwarf (V) HIP108870 HARPS [s] HIP108870, HD209100, - 4676 4.59 -0.08 -0.04 -0.12 0.66 3.67 5.20 115000 994 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

F Dwarf (V) HIP109176 HARPS [s] HIP109176, HD210027, - 6419 4.15 -0.19 -0.19 -0.25 1.44 8.57 2.80 115000 755 SB2

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

F Dwarf (V) HIP109176 NARVAL [s] HIP109176, HD210027, - 6419 4.15 -0.19 -0.19 -0.25 1.44 8.57 1.60 68000 1683 SB2

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Bright Giant (II) HIP109937 FIES [s] HIP109937, HD211388, - 4258 1.39 -0.06 -0.01 -0.05 1.44 4.80 1.90 65000 395 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Bright Giant (II) HIP109937 HERMES [s] HIP109937, HD211388, - 4258 1.39 -0.06 -0.01 -0.05 1.44 4.80 1.00 75000 214 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP11095 HARPS [s] HIP11095, HD15248, - 4721 2.59 -0.01 0.06 0.00 1.41 3.98 3.00 115000 101 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP111944 FIES [s] HIP111944, HD214868, - 4203 1.56 -0.30 -0.30 -0.33 1.40 4.87 5.00 65000 500 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP111944 HERMES [s] HIP111944, HD214868, - 4203 1.56 -0.30 -0.30 -0.33 1.40 4.87 5.40 75000 348 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP112440 NARVAL [s] HIP112440, HD215665, - 4848 2.12 -0.09 -0.07 -0.13 1.66 4.43 2.00 68000 1480 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP112440 UVES [s] HIP112440, HD215665, - 4848 2.12 -0.09 -0.07 -0.13 1.66 4.43 3.30 45254 353 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

F Subgiant (IV) HIP112447 ESPADONS [s] HIP112447, HD215648, - 6223 3.95 -0.25 -0.20 -0.28 1.65 7.14 2.00 68000 500 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

F Subgiant (IV) HIP112447 NARVAL [s] HIP112447, HD215648, - 6223 3.95 -0.25 -0.20 -0.28 1.65 7.14 0.70 68000 2006 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP112731 ELODIE [s] HIP112731, HD216174, - 4297 1.75 -0.56 -0.37 -0.54 1.44 4.99 2.40 45000 204 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP112731 HERMES [s] HIP112731, HD216174, - 4297 1.75 -0.56 -0.37 -0.54 1.44 4.99 4.20 75000 218 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP112748 NARVAL [s] HIP112748, HD216131, - 4961 2.85 -0.13 -0.15 -0.18 1.41 4.01 2.00 68000 1833 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

G Dwarf (V) HIP113357 FEROS [s] HIP113357, HD217014, - 5746 4.33 0.16 0.15 0.20 1.16 3.91 12.70 48000 101 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

G Dwarf (V) HIP113357 HARPS [s] HIP113357, HD217014, - 5746 4.33 0.16 0.15 0.20 1.16 3.91 6.00 115000 1012 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

G Dwarf (V) HIP113357 NARVAL [s] HIP113357, HD217014, - 5746 4.33 0.16 0.15 0.20 1.16 3.91 2.40 68000 1040 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

G Dwarf (V) HIP113357 UVES [s] HIP113357, HD217014, - 5746 4.33 0.16 0.15 0.20 1.16 3.91 2.20 107200 1158 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Dwarf (V) HIP114622 ESPADONS [s] HIP114622, HD219134, - 4800 4.55 0.04 0.08 0.03 0.72 3.51 0.00 68000 421 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Dwarf (V) HIP114622 NARVAL [s] HIP114622, HD219134, - 4800 4.55 0.04 0.08 0.03 0.72 3.51 5.10 68000 1474 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP114855 HARPS [s] HIP114855, HD219449, - 4631 2.32 -0.12 -0.08 -0.14 1.40 4.26 3.00 115000 749 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP114855 UVES [s] HIP114855, HD219449, - 4631 2.32 -0.12 -0.08 -0.14 1.40 4.26 0.40 74450 524 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP114971 ELODIE [s] HIP114971, HD219615, - 4970 2.44 -0.46 -0.18 -0.47 1.32 4.60 1.60 45000 143 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP114971 NARVAL [s] HIP114971, HD219615, - 4970 2.44 -0.46 -0.18 -0.47 1.32 4.60 1.60 68000 1403 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP115227 HARPS [s] HIP115227, HD220009, HD220009 4227 1.66 -0.71 -0.49 -0.71 1.31 5.17 1.60 115000 485 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP115227 NARVAL [s] HIP115227, HD220009, HD220009 4227 1.66 -0.71 -0.49 -0.71 1.31 5.17 1.60 68000 540 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP115227 UVES [s] HIP115227, HD220009, HD220009 4227 1.66 -0.71 -0.49 -0.71 1.31 5.17 1.60 49505 241 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Giant (III) HIP115620 HARPS [s] HIP115620, HD220572, - 4756 2.61 -0.01 0.02 -0.01 1.39 3.97 1.60 115000 153 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

K Bright Giant (II) HIP115949 NARVAL [s] HIP115949, HD221170, - 4380 1.22 -2.23 -2.12 -2.32 1.42 6.38 1.60 68000 265 -

  • Initial Resolution: [FITS | [TXT]
  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

  • Initial Resolution & Normalized: [FITS | [TXT]
  • Resolution 42,000 & Normalized: [FITS | [TXT]

